14 branż online, które zyskały w czasie pandemii. Raport sprzedaży.
Z powodu ogłoszonej pandemii koronawirusa wiele firm wstrzymało na chwilę oddech i...działania. Takie branże jak turystyczna, transportowa czy fitness już dziś liczy ogromne straty. Jednak okres dobrowolnej kwarantanny oznacza po części przeniesienie się klientów do sieci. Czy faktycznie robimy więcej zakupów internetowych? Sprawdziliśmy, które grupy produktowe odnotowały wzrost sprzedaży mimo, a może właśnie z powodu, pandemii koronawirusa. Partnerem merytorycznym artykułu jest narzędzie TradeWatch.
Jak przygotowaliśmy raport? Sprzedaż online w czasie pandemii
Czy koronawirus sprawił, że chętniej kupujemy online? W poszukiwaniu odpowiedzi sięgnęliśmy po raport “Top wzrosty w kategoriach” dostępny w płatnym narzędziu TradeWatch. Raport dotyczy wyłącznie sprzedaży na Allegro i odnosi się do procentowego wzrostu w danej kategorii. Braliśmy pod uwagę trendy w sprzedaży porównując okres 15.03.-16.04.2020 do tego samego okresu w 2019 roku. W naszym zestawieniu prezentujemy grupy produktów, które zanotowały największy wzrost.
Dane z raportu nie dają nam jednak wiedzy o tym, czy wzrosty wynikają z przeniesienia się sprzedaży do sieci, z większego zainteresowania danym produktem niż rok temu czy po prostu ze zmianą zainteresowań i potrzeb klientów (naturalnie rok do roku widoczne są spadki i wzrosty pomiędzy kategoriami).
Słusznym wnioskiem natomiast jest to, że sprzedawcy oferujący produkty z rosnących kategorii zyskali w ostatnim czasie i nie musieli obawiać się o swój biznes w obliczu kryzysu. Z pewnością pomocne w dotarciu do klientów z taką ofertą było pozycjonowanie sklepów prowadzone od długiego czasu lub intensywne kampanie reklamowe. Sam produkt w ofercie to za mało. Następne pytanie, jakie warto sobie zadać, to czy obecny poziom sprzedaży się utrzyma. Wiele produktów z wymienionych poniżej kupujemy raz na wiele lat. Warto za jakiś czas wrócić do raportu i zweryfikować te wzrosty.
Które produkty kupujemy chętniej w sieci? Sprzedaż online a koronawirus
Już pierwsze badania rynku e-commerce z USA pokazywały, że chociaż wiele firm boryka się z problemami, są takie, które cieszą się rekordowymi wzrostami sprzedaży. Zmiana stylu życia, spędzanie czasu w domu, na balkonie i w przydomowym ogródku spowodowały również zmianę nawyków zakupowych i zapotrzebowania na pewne grupy produktów. Warto ponownie podkreślić - wzrost może wynikać z przeniesienia sprzedaży stacjonarnej do sieci, a nie z większego zainteresowania daną grupą produktów. Ponieważ nie znamy motywacji kupujących, możemy jedynie nakładać popularność produktów na bieżącą sytuację. Które w takim razie opłaca się teraz sprzedawać online? Przeanalizowaliśmy najważniejsze kategorie:
1. Zdrowie
Oczywiste wzrosty nastąpiły od pierwszych dni rozwoju pandemii wśród takich produktów jak środki higieny, środki odkażające, rękawiczki, maseczki,ale również - papier toaletowy i makaron. Wynika to oczywiście z zaleceń, które obejmują dokładne mycie rąk, dezynfekcję w domu, ale też w miejscu pracy, w sklepach oraz ochronę przed zakażeniem (dziś, gdy powstaje ten artykuł obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek jednorazowych). Ciekawe jest, że większym zainteresowaniem na Allegro cieszy się tak specjalistyczny sprzęt jak resuscytator - albo boimy się niewydolności systemu służby zdrowia, albo łudzimy, że w przypadku koronawirusa taki sprzęt nam pomoże. Trudno ocenić ten przyrost.
- Mydło - 24 krotny wzrost
- Butelki, kroplomierze - 8 krotny wzrost
- Resuscytatory - 8 krotny wzrost
- Płyny, emulsje, olejki pod prysznic - 6 krotny wzrost
2. Dom i ogród
Jednak swoje pieniądze chcemy wydawać nie tylko na to, co konieczne, ale też na to, co umili nam czas w domu. Kwarantanna sprawiła, że diametralnie zmienił się sposób spędzania czasu. Co kupujemy z tej kategorii chętniej niż rok temu? Okazuje się, że nie tylko piękne rzeczy, bo powodzeniem cieszą się produkty potrzebne do remontu. Jest czas, można odnawiać, naprawiać, odświeżać.
- Pianka montażowa - 6 krotny wzrost
- Kominki i woski zapachowe - 6 krotny wzrost
- Kleje do glazury i terakoty - 5 krotny wzrost
Co jeszcze kupujemy chętniej w kategorii dom i ogród? Chociażby nasiona warzyw, zioła i rośliny ozdobne. Jedni więc remontują, a inni szukają sposobu, aby zbliżyć się do przyrody.
Kategoria | 15.03-16.04.2019 | 15.03-16.04.2020 | Wzrost wart. [%] |
---|---|---|---|
Izolacja i ocieplenie Piana montażowa | 81 206,92 zł | 583 248,38 zł | 618,20% |
Świeczki, woski, olejki i akcesoria Kominki i woski Pozostałe | 318,06zł | 2 119,23 zł | 566,30% |
Kleje do glazury i terakoty | 16 595,66 zł | 96 177,44 zł | 479,50% |
Nasiona > Warzywa | 613 704,40 zł | 3 011 311,44 zł | 390,70% |
Pędzelki do mięs i ciast | 4 731,85 zł | 19 445,17 zł | 310,90% |
Baterie łazienkowe serie | 19 977,90 zł | 81 660,30 zł | 308,80% |
Kominki i akcesoria Odkurzacze do popiołu | 11 988,46 zł | 47 489,76 zł | 296,10% |
Kadzidełka i akcesoria Pozostałe | 1 917,87 zł | 7 471,51 zł | 289,60% |
Akcesoria kuchenne Trzepaczki | 9 181,18 zł | 34 508,85 zł | 275,90% |
Nasiona Zioła | 79 901,13 zł | 286 969,79 zł | 259,20% |
Nasiona Rośliny ozdobne | 290 655,78 zł | 1 000 938,35 zł | 244,40% |
Lampy i olejki: Olejki zapachowe | 69 359,55 zł | 238 474,23 zł | 243,80% |
Rolety dzień i noc | 1 663 635,01 zł | 5 620 671,25 zł | 237,90% |
Nasiona Rośliny owocowe | 32 172,76 zł | 107 832,96 zł | 235,20% |
Ściany i elewacje Izolacja i ocieplenie Pozostałe | 106 180,63 zł | 355 478,78 zł | 234,80% |
Akcesoria kuchenne Lejki | 7 420,50 zł | 24 597,40 zł | 231,50% |
Garnki i patelnie: Pokrywki | 75 718,04 zł | 243 628,41 zł | 221,80% |
Karnisze: Szyny sufitowe i akcesoria | 213 897,30 zł | 682 238,07 zł | 219,00% |
Kadzidełka i akcesoria: Podstawki | 5 229,53 zł | 15 841,65 zł | 202,90% |
Woski zapachowe | 31 191,64 zł | 91 855,76 zł | 194,50% |
Izolacja i ocieplenie: Kołki i zaślepki | 115 279,52 zł | 334 752,21 zł | 190,40% |
Kadzidełka | 118 370,86 zł | 331 531,52 zł | 180,10% |
Kominki zapachowe | 23 228,20 zł | 64 847,80 zł | 179,20% |
Przybory kuchenne: Tasaki | 6 411,26 zł | 17 708,71 zł | 176,20% |
Łopatki i łyżki kuchenne | 174 585,00 zł | 479 866,11 zł | 174,90% |
Siatki elewacyjne | 97 038,35 zł | 265 738,11 zł | 173,80% |
Nasiona: Rośliny pnące | 15 812,11 zł | 41 473,09 zł | 162,30% |
Kosiarki: Roboty koszące | 146 739,32 zł | 383 379,69 zł | 161,30% |
Patelnie | 1 580 138,55 zł | 3 885 013,63 zł | 145,90% |
Bonsai: Akcesoria i narzędzia | 6 594,97 zł | 15 349,44 zł | 132,70% |
3. Konsole i automaty
Więcej czasu w domu, to też większe zainteresowanie konsolami do gry. Największe wzrosty widać pośród popularnych marek takich jak Nintendo, sony PlayStation, Xbox czy też Pegasus. Wzrosty są zauważalne również w osprzęcie do konsol, jak kable, baterie, pady itp. Słowem wszystko, czego potrzeba, aby rozpocząć przygodę z konsolami do gier.
- Konsole Nintendo - 5 krotny wzrost
- Konsole Pegasus - 5 krotny wzrost
- PlayStation Camera - 4 krotny wzrost
Kategoria | 15.03-16.04.2019 | 15.03-16.04.2020 | Wzrost wart. [%] |
---|---|---|---|
Nintendo Switch > Konsole | 529 234,31 zł | 3 455 587,29 zł | 552,90% |
Pegasus > Konsole | 138 739,64 zł | 814 769,90 zł | 487,30% |
PlayStation Camera | 54 681,78 zł | 254 340,46 zł | 365,10% |
Nintendo Wii > Okablowanie | 3 286,61 zł | 12 971,52 zł | 294,70% |
Microsoft Xbox One > Pady | 401 764,90 zł | 1 422 031,83 zł | 253,90% |
Nintendo Switch > Kontrolery | 62 985,51 zł | 201 659,92 zł | 220,20% |
Sony PSP > Baterie | 5 802,61 zł | 18 235,11 zł | 214,30% |
Microsoft Xbox One > Okablowanie | 9 951,49 zł | 30 069,17 zł | 202,20% |
Sony PlayStation 4 (PS4) > Okablowanie | 17 045,28 zł | 49 887,95 zł | 192,70% |
Nintendo Switch > Akcesoria | 89 396,66 zł | 260 341,86 zł | 191,20% |
Sony PSP > Okablowanie | 785,72zł | 2 248,61 zł | 186,20% |
Nintendo Wii > Wii Remote, nunchucki | 14 072,17 zł | 39 589,82 zł | 181,30% |
Microsoft Xbox One > Konsole | 1 685 881,32 zł | 4 578 946,03 zł | 171,60% |
Nintendo Wii > Inne kontrolery | 5 307,20 zł | 14 368,43 zł | 170,70% |
Pegasus > Akcesoria | 6 969,83 zł | 18 089,33 zł | 159,50% |
Sony PlayStation 2 (PS2) > Okablowanie | 7 839,97 zł | 20 185,08 zł | 157,50% |
Sony PlayStation 4 (PS4) > Konsole | 2 520 806,05 zł | 6 290 928,06 zł | 149,60% |
Sony PlayStation 4 (PS4) > Pady | 570 536,71 zł | 1 389 061,98 zł | 143,50% |
Microsoft Xbox 360 > Kinect | 26 588,02 zł | 64 684,10 zł | 143,30% |
Microsoft Xbox One > Kinect | 191 003,23 zł | 456 871,31 zł | 139,20% |
Nintendo Wii > Pozostałe | 2 591,78 zł | 6 095,00 zł | 135,20% |
Sony PlayStation 3 (PS3) > Inne kontrolery | 15 627,06 zł | 36 337,75 zł | 132,50% |
Microsoft Xbox 360 > Inne kontrolery | 21 541,10 zł | 49 789,81 zł | 131,10% |
Sony PlayStation 2 (PS2) > Głowice lasera | 1 658,52 zł | 3 779,50 zł | 127,90% |
Microsoft Xbox 360 > Dyski | 19 611,67 zł | 44 552,67 zł | 127,20% |
Sony PlayStation 3 (PS3) > Playstation Move | 43 225,42 zł | 96 248,29 zł | 122,70% |
Microsoft Xbox 360 > Konsole | 253 237,88 zł | 552 401,02 zł | 118,10% |
Sony PlayStation 3 (PS3) > Pozostałe | 24 756,01 zł | 53 922,72 zł | 117,80% |
Microsoft Xbox 360 > Panele i tuning | 364,97zł | 792,52zł | 117,10% |
Sony PlayStation 4 (PS4) > PlayStation VR | 337 681,85 zł | 720 465,18 zł | 113,40% |
4. Branża dziecięca
Zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół przyniosło nowe wyzwania rodzinom i opiekunom dzieci. Zakaz wstępu na publiczne place zabaw i konieczność spędzania niemal całego dnia w domu wymusza poszukiwania nowych rozrywek dla dzieci. Stąd w grupie produktów dla dzieci można zauważyć kilkukrotne wzrosty sprzedaży takich produktów jak:
- sprzęt do gry w Badmintona
- artykuły plastyczne: plastelina, farby, pisaki mazaki i bloki
- puzzle
- zestawy ozdób do włosów
- bańki mydlane
- gry
W tej kategorii znajdują się jednak również produkty związane ze zdrowiem, które odnotowały wzrosty sprzedaży, takie jak termometry, płyny i akcesoria do mycia butelek oraz środki higieny i pielęgnacji dla dzieci. O ile w przypadku termometrów można połączyć wzrost sprzedaży z panującą pandemią, to w przypadku pozostałych kosmetyków może to być kwestia przeniesienia się sprzedaży ze sklepów tradycyjnych do internetu. Rodzice małych dzieci chcą unikać wizyt w sklepach i dlatego swoje zwykłe zakupy realizują online.
Kategoria | 15.03-16.04.2019 | 15.03-16.04.2020 | Wzrost wart. [%] |
---|---|---|---|
Gry i zabawy > Badminton | 9 449,28 zł | 110 265,54 zł | 1066,90% |
Plasteliny, modeliny | 49 410,53 zł | 501 380,00 zł | 914,70% |
Artykuły papiernicze > Bloki | 45 909,96 zł | 461 538,62 zł | 905,30% |
Puzzle > Tradycyjne | 547 499,20 zł | 5 206 647,37 zł | 851,00% |
Artykuły plastyczne > Farby | 114 223,49 zł | 1 021 254,86 zł | 794,10% |
Puzzle > Akcesoria | 11 124,04 zł | 97 874,10 zł | 779,80% |
Artykuły higieniczne > Płyny do mycia butelek i akcesoriów | 38 816,99 zł | 325 375,25 zł | 738,20% |
Ozdoby do włosów > Zestawy | 4 721,38 zł | 38 583,04 zł | 717,20% |
Urządzenia medyczne > Termometry | 342 788,03 zł | 2 637 413,83 zł | 669,40% |
Piaskownice i zabawki do piasku > Stoliki wodne | 25 199,53 zł | 187 658,41 zł | 644,70% |
Gry i zabawy > Bańki mydlane | 76 859,86 zł | 527 863,40 zł | 586,80% |
Bujaki, skoczki > Pozostałe | 5 611,81 zł | 38 200,52 zł | 580,70% |
Baseny i zabawki do wody > Zabawki wodne | 26 109,18 zł | 169 556,86 zł | 549,40% |
Plastyczne > Piasek kinetyczny | 144 400,31 zł | 918 991,99 zł | 536,40% |
Artykuły papiernicze > Zeszyty | 52 078,36 zł | 324 732,79 zł | 523,50% |
Artykuły plastyczne > Pisaki, mazaki, flamastry | 119 914,29 zł | 745 926,83 zł | 522,00% |
Artykuły plastyczne > Nożyczki | 12 597,50 zł | 77 660,04 zł | 516,50% |
Gry i zabawy > Zręcznościowe | 21 009,62 zł | 123 661,74 zł | 488,60% |
Smoczki uspokajające i gryzaki > Pozostałe | 922,32zł | 5 392,98 zł | 484,70% |
Żywność dla dzieci > Deserki | 40 720,44 zł | 235 507,34 zł | 478,40% |
Gry i zabawy > Skakanki | 7 479,31 zł | 42 154,81 zł | 463,60% |
Płyny do kąpieli | 55 111,62 zł | 308 492,28 zł | 459,80% |
Gry > Słowne i liczbowe | 58 715,71 zł | 319 563,63 zł | 444,30% |
Urządzenia medyczne > Wagi | 62 888,73 zł | 338 308,23 zł | 437,90% |
Artykuły plastyczne > Kredy | 18 564,43 zł | 98 135,64 zł | 428,60% |
Gry > Edukacyjne | 96 926,38 zł | 510 892,24 zł | 427,10% |
Gry i zabawy > Koszykówka | 59 296,14 zł | 305 655,25 zł | 415,50% |
Gry > Planszowe | 368 433,96 zł | 1 899 045,02 zł | 415,40% |
Majtki | 106 068,68 zł | 534 196,89 zł | 403,60% |
Kremy i mleczka na słońce | 25 189,72 zł | 119 136,66 zł | 373,00% |
5. Sprzęt komputerowy
Większa sprzedaż sprzętu komputerowego to wynik przeniesienia się wielu osób z pracą do domu. Nie każdy miał możliwość zabrania sprzętu służbowego do domu - szczególnie, gdy pracował na komputerze stacjonarnym. W związku z tym firmy masowo zamawiają dla swoich zdalnych pracowników laptopy, klawiatury, myszki, a także kamery internetowe. Duże wzrosty odnotowały akcesoria do drukarek, np. zestawy regeneracyjne. Na co dzień drukarka w domu raczej się nie przydaje, bo możemy skorzystać z tej firmowej. Tymczasem praca zdalna sprawiła, że wiele osób przypomniało sobie o swoich domowych drukarkach. Inne produkty z tej kategorii, w których widoczny jest duży wzrost sprzedaży online to urządzenia sieciowe i akcesoria z nimi związane, tutaj zwykle chodzi o kable do podłączenia się do internetu.
Jakie sprzęty komputerowe kupujemy teraz online?
- Kamery internetowe - 27 krotny wzrost
- Medion - 12 krotny wzrost
- Mikrofony - 7 krotny wzrost
Kategoria | 15.03-16.04.2019 | 15.03-16.04.2020 | Wzrost wart. [%] |
---|---|---|---|
Kamery internetowe | 132 186,30 zł | 3 752 093,50 zł | 2738,50% |
Laptopy > Medion | 132 897,04 zł | 1 763 076,15 zł | 1226,60% |
Mikrofony | 126 811,14 zł | 982 326,92 zł | 674,60% |
Kryptowaluty > Akcesoria | 16 655,08 zł | 127 125,08 zł | 663,30% |
Modemy kablowe | 8 811,34 zł | 44 769,78 zł | 408,10% |
Słuchawki przewodowe | 650 804,68 zł | 3 079 391,45 zł | 373,20% |
Drukarki i skanery > Urządzenia wielofunkcyjne | 3 254 773,87 zł | 14 523 742,30 zł | 346,20% |
Modemy bezprzewodowe USB | 24 982,17 zł | 103 959,65 zł | 316,10% |
Tusze | 4 365 201,18 zł | 17 514 062,08 zł | 301,20% |
Wzmacniacze sygnału Wi-Fi | 273 230,62 zł | 1 079 979,69 zł | 295,30% |
Karty sieciowe Wi-Fi | 167 389,72 zł | 659 221,34 zł | 293,80% |
Podstawki chłodzące | 115 338,49 zł | 438 365,19 zł | 280,10% |
Laptopy > Acer | 1 425 695,31 zł | 5 196 702,51 zł | 264,50% |
Urządzenia wskazujące > Pady | 107 183,88 zł | 389 589,52 zł | 263,50% |
Akcesoria serwerowe | 79 705,45 zł | 277 109,93 zł | 247,70% |
Drukarki 3D | 1 180 305,02 zł | 4 008 096,27 zł | 239,60% |
Urządzenia VR > Akcesoria | 4 942,34 zł | 16 160,80 zł | 227,00% |
Transmitery sieciowe (PowerLine) | 78 196,41 zł | 248 144,46 zł | 217,30% |
Laptopy > HP, Compaq | 4 959 044,56 zł | 15 348 732,62 zł | 209,50% |
Stoliki pod laptopa | 169 337,13 zł | 519 755,15 zł | 206,90% |
Mikrokomputery > Arduino | 39 110,06 zł | 117 018,39 zł | 199,20% |
Urządzenia wskazujące > Myszki | 1 868 565,68 zł | 5 412 623,56 zł | 189,70% |
Urządzenia sieciowe > Bluetooth | 62 017,27 zł | 178 165,38 zł | 187,30% |
Urządzenia VR > Gogle VR | 244 632,34 zł | 700 058,76 zł | 186,20% |
Urządzenia wskazujące > Kierownice | 453 250,06 zł | 1 280 958,13 zł | 182,60% |
Urządzenia sieciowe > Huby USB | 146 243,34 zł | 397 724,78 zł | 172,00% |
Drukarki atramentowe i laserowe | 1 703 031,03 zł | 4 609 622,60 zł | 170,70% |
Zestawy i kamery do wideokonferencji | 28 507,23 zł | 76 047,57 zł | 166,80% |
Środki czyszczące | 116 828,95 zł | 310 680,95 zł | 165,90% |
Tablety graficzne | 701 937,15 zł | 1 859 274,93 zł | 164,90% |
6. Uroda
W tej kategorii również można odnieść wrażenie, że wzrosty wynikają z przeniesienia się zakupów ze sklepów stacjonarnych do sieci oraz z tego, że znane sieciówki drogeryjne nie nadążają z zamówieniami. Na niektóre produkty nie można jednak czekać tygodniami, dlatego tak duże wzrosty sprzedaży na Allegro odnotowały środki higieniczne dla kobiet.
Większa sprzedaż, którą powiązalibyśmy z ograniczeniami wynikającymi z pandemii dotyczy produktów do paznokci, do samodzielnego robienia hybryd i pielęgnacji. Dla wielu kobiet zadbane i pomalowane paznokcie są ważne, więc można przypuszczać, że w obliczu zamkniętych gabinetów kosmetycznych, wybrały samodzielny manicure i pedicure.
Największe wzrosty pośród grup produktów:
- flakony, atomizery podróżne - 9 razy większa sprzedaż
- higiena intymna - 5 razy większa sprzedaż
- zestaw do manicure hybrydowego - prawie 4 razy większa sprzedaż
Kategoria | 15.03-16.04.2019 | 15.03-16.04.2020 | Wzrost wart. [%] |
---|---|---|---|
Skarpetki i rękawiczki bawełniane/kosmetyczne | 1 677,80 zł | 37 260,83 zł | 2120,80% |
Higiena intymna > Podpaski | 3 979,30 zł | 84 340,37 zł | 2019,50% |
Higiena intymna > Wkładki higieniczne | 4 584,96 zł | 61 118,31 zł | 1233,00% |
Dłonie i stopy > Maski, serum do rąk | 2 676,89 zł | 24 002,42 zł | 796,70% |
Dłonie i stopy > Maski, serum do stóp | 2 052,79 zł | 16 871,97 zł | 721,90% |
Higiena intymna > Tampony | 5 678,06 zł | 39 391,98 zł | 593,80% |
Dłonie i stopy > Na odciski, zrogowacenia, modzele, kurzajki, brodawki | 17 375,79 zł | 96 325,71 zł | 454,40% |
Higiena intymna > Płyny do higieny intymnej | 52 835,11 zł | 276 850,28 zł | 424,00% |
Dłonie i stopy > Pozostałe | 84 544,79 zł | 427 703,43 zł | 405,90% |
Zmywacze, odtłuszczacze, kleje > Acetony, removery | 25 344,86 zł | 124 050,58 zł | 389,50% |
\Dłonie i stopy > Kremy do rąk | 211 823,70 zł | 1 016 324,93 zł | 379,80% |
Zmywacze, odtłuszczacze, kleje > Odtłuszczacze, primery | 141 139,50 zł | 622 795,13 zł | 341,30% |
\Ciało > Balsamy, masła, kremy | 617 675,00 zł | 2 683 774,53 zł | 334,50% |
\Higiena intymna > Chusteczki do higieny intymnej | 2 625,49 zł | 10 789,03 zł | 310,90% |
Twarz > Kwasy, peelingi chemiczne | 94 110,27 zł | 351 054,39 zł | 273,00% |
Urządzenia > Sterylizatory | 54 945,64 zł | 201 746,71 zł | 267,20% |
Salony kosmetyczne > Pozostałe | 221 685,80 zł | 805 188,72 zł | 263,20% |
Akcesoria i przybory > Pędzelki | 81 883,15 zł | 284 580,36 zł | 247,50% |
Ciało > Kąpiel i prysznic | 1 061 151,89 zł | 3 639 489,39 zł | 243,00% |
Akcesoria i przybory > Pojemniki, pudełka | 85 530,40 zł | 292 536,17 zł | 242,00% |
Skarpetki i rękawiczki z preparatami | 3 171,09 zł | 10 528,66 zł | 232,00% |
Akryle i żele > Zestawy żelowe | 369 916,66 zł | 1 213 781,02 zł | 228,10% |
Twarz > Toniki, hydrolaty, wody termalne | 145 139,93 zł | 467 454,94 zł | 222,10% |
Kremy do stóp | 98 962,94 zł | 315 189,76 zł | 218,50% |
Akcesoria i przybory > Szablony | 54 766,22 zł | 171 560,79 zł | 213,30% |
Skarpetki złuszczające | 45 108,04 zł | 141 175,73 zł | 213,00% |
Golenie i depilacja > Pozostałe | 10 238,86 zł | 31 339,52 zł | 206,10% |
Dłonie i stopy > Peelingi do rąk | 2 221,27 zł | 6 727,81 zł | 202,90% |
Ciało > Peelingi i scruby | 68 813,23 zł | 199 156,47 zł | 189,40% |
Włosy > Ampułki, toniki, wcierki | 114 592,81 zł | 330 090,42 zł | 188,10% |
7. Produkty pierwszej potrzeby - supermarket
Produkty spożywcze, artykuły gospodarstwa domowego to grupy produktów, które chętniej zamawiamy online niż dotychczas. Wiele osób po raz pierwszy odkryło możliwość zamawiania najważniejszych zakupów przez internet - szczególnie grupę debiutantów w zakupach internetowych zasilili mieszkańcy mniejszych miejscowości oraz seniorzy. O zainteresowaniu takimi zakupami może świadczyć fakt, że np. Tesco w dniu pisania artykułu ma najbliższe dostępne dni dostawy za trzy tygodnie. Wiele sklepów wydłuży terminy dostaw i wprowadziło ograniczenia, np. w jednorazowej liczbie danego produktu. Po jakie produkty sięgamy? Hitem okazały się drożdże i mieszanki mąk do pieczenia chleba. Kwarantanna sprawiła, że wiele osób decyduje się na pieczenie chleba w domu lub ma więcej czasu na inne domowe wypieki, co można zaobserwować np. na Instagramie, na blogach kulinarnych itp. Wracamy do korzeni?
Co wygrywa pod względem wzrostu sprzedaży na Allegro w tej kategorii?
- Rękawiczki domowe - 20 krotny wzrost!
- Mleko i napoje mleczne - 4 krotny wzrost
- Mąka i mieszanki chlebowe - 3 krotny wzrost
Kategoria | 15.03-16.04.2019 | 15.03-16.04.2020 | Wzrost wart. [%] |
---|---|---|---|
Sprzątanie > Rękawiczki domowe | 5 790,44 zł | 1 186 301,07 zł | 20387,20% |
Mleko i napoje mleczne | 10 579,47 zł | 425 637,88 zł | 3923,20% |
Mąka i mieszanki chlebowe | 200 410,91 zł | 6 457 595,09 zł | 3122,20% |
Majonezy | 1 524,04 zł | 45 652,37 zł | 2895,50% |
Pasztety i metki | 2 327,25 zł | 53 272,95 zł | 2189,10% |
Masło | 10 538,42 zł | 182 911,68 zł | 1635,70% |
Makaron | 33 639,22 zł | 550 647,67 zł | 1536,90% |
Zmywanie > Pozostałe | 2 317,37 zł | 34 072,31 zł | 1370,30% |
Dania gotowe > Dania warzywne | 3 265,53 zł | 42 480,17 zł | 1200,90% |
Produkty sypkie > Pozostałe | 56 897,00 zł | 707 982,33 zł | 1144,30% |
Nabiał i jaja > Jaja | 5 768,70 zł | 71 121,26 zł | 1132,90% |
Napoje i Akcesoria > Soki i nektary | 57 867,78 zł | 709 562,56 zł | 1126,20% |
Słone i pikantne przekąski | 21 102,34 zł | 252 104,82 zł | 1094,70% |
Dania gotowe > Dania mięsne | 26 641,99 zł | 292 908,02 zł | 999,40% |
Produkty sypkie > Artykuły śniadaniowe | 67 753,74 zł | 729 170,99 zł | 976,20% |
Zmywanie > Płyny do naczyń | 28 094,84 zł | 288 573,97 zł | 927,10% |
Wędliny, szynki, polędwice | 39 915,49 zł | 404 418,16 zł | 913,20% |
Kuchnia meksykańska | 3 713,06 zł | 36 253,11 zł | 876,40% |
Dania gotowe > Zupy | 35 162,54 zł | 341 720,73 zł | 871,80% |
Dania gotowe > Makarony, kluski, pierogi | 2 711,12 zł | 25 460,60 zł | 839,10% |
Sery | 59 284,51 zł | 541 529,43 zł | 813,40% |
Produkty sypkie > Kasza | 137 488,99 zł | 1 192 680,74 zł | 767,50% |
Ryby | 52 891,61 zł | 420 602,73 zł | 695,20% |
Sosy kanapkowe i dressingi > Pozostałe | 4 184,95 zł | 31 477,97 zł | 652,20% |
Sprzątanie > Pozostałe | 14 648,95 zł | 108 266,03 zł | 639,10% |
Pranie i prasowanie > Klamerki, linki i koszyczki | 6 592,35 zł | 47 496,06 zł | 620,50% |
Zmywanie > Gąbki, zmywaki, druciaki | 14 802,43 zł | 106 242,65 zł | 617,70% |
Herbata i napary > Pozostałe | 15 619,85 zł | 111 776,21 zł | 615,60% |
Zmywanie > Sole do zmywarki | 56 832,73 zł | 369 549,82 zł | 550,20% |
Bakalie, orzechy, pestki > Pozostałe | 7 385,33 zł | 44 742,99 zł | 505,80% |
8. Sprzęt turystyczny i sportowy
W tej kategorii są zarówno sprzęty turystyczne, jak i sportowe. Wzrosty dotyczą głównie grup produktów, które w jakikolwiek sposób zasłaniają twarz, chociaż niekoniecznie ją izolują. Po surowych restrykcjach, które zabraniały uprawiania sportu na świeżym powietrzu mamy możliwość pójścia na spacer, jazdy na rowerze czy biegania, ale z zasłoniętymi ustami i nosem, stąd wzrost w sprzedaży masek antysmogowych. Widać też duże wzrosty w sprzedaży sprzętów fitness to samodzielnego trenowania w domu, co jest wynikiem zamknięcia siłowni i fitness klubów. Nie powinny więc dziwić duże wzrosty sprzedaży w takich kategoriach jak:
- Odzież rowerowa
- Maski antysmogowe
- Trenażery, ekspandery i inne sprzęty
Kategoria | Wartość 1 | Wartość 2 | Wzrost wart. [%] |
---|---|---|---|
Sport i turystyka > Rowery i akcesoria > Odzież > Pozostałe | 8 197,76 zł | 625 132,83 zł | 7525,70% |
Sport i turystyka > Rowery i akcesoria > Akcesoria > Maski antysmogowe | 47 760,16 zł | 3 357 829,32 zł | 6930,60% |
Sport i turystyka > Sporty towarzyskie i rekreacja > Żonglerka > Pozostałe | 2 547,98 zł | 153 728,42 zł | 5933,30% |
Sport i turystyka > Turystyka > Higiena > Środki dezynfekujące, odkażające | 11 819,71 zł | 308 093,82 zł | 2506,60% |
Sport i turystyka > Rowery i akcesoria > Akcesoria > Trenażery | 42 450,32 zł | 1 026 179,78 zł | 2317,40% |
Sport i turystyka > Bieganie > Odzież > Kominy, chusty, bandany | 16 979,37 zł | 392 868,52 zł | 2213,80% |
Sport i turystyka > Siłownia i fitness > Trening fitness > Ekspandery | 18 520,19 zł | 349 746,04 zł | 1788,50% |
Sport i turystyka > Bieganie > Odżywki i suplementy dla biegaczy > Odżywki białkowe | 702,44zł | 8 762,92 zł | 1147,50% |
Sport i turystyka > Bieganie > Odzież > Kominiarki | 1 621,71 zł | 20 097,37 zł | 1139,30% |
Sport i turystyka > Siłownia i fitness > Trening fitness > Taśmy i gumy do ćwiczeń | 565 130,03 zł | 6 446 278,00 zł | 1040,70% |
Sport i turystyka > Siłownia i fitness > Trening siłowy > Hantle | 412 201,05 zł | 4 700 952,15 zł | 1040,50% |
Sport i turystyka > Siłownia i fitness > Trening siłowy > Kettlebelle | 89 478,24 zł | 979 406,78 zł | 994,60% |
Sport i turystyka > Siłownia i fitness > Trening siłowy > Uchwyty do pompek | 36 738,95 zł | 365 326,06 zł | 894,40% |
Sport i turystyka > Siłownia i fitness > Trening fitness > Hantelki | 66 769,87 zł | 635 950,02 zł | 852,50% |
Sport i turystyka > Siłownia i fitness > Trening fitness > Maty | 440 903,25 zł | 4 117 278,96 zł | 833,80% |
