Ranking największych agencji social media w Polsce wg liczby pracowników na Linkedin - 2022
35 Największych agencji social media wg LinkedIn
Największe agencje social media w Polsce wg liczby pracowników na LinkedIn - ranking 2021
UWAGA: możesz w dowolny sposób sortować tabelę klikając w odpowiednią kolumnę. Możesz również wyszukać agencję wpisując jej nazwę w pole Filtruj dane.
Nazwa | Lata na rynku | Miasto | Liczba pracowników na LinkedIn | Liczba pracowników social media na LinkedIn | % pracowników social media na LinkedIn | Liczba opinii Google | Obserwujący na LinkedIn | Obserwujący na Facebooku | Obserwujący na Instagramie | Liczba fraz w TOP10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121PR 121pr.pl | 16 | Warszawa | 18 | 5 | 28.00% | 0 | 50 | 1600 | 153 | 1 |
4People 4people.pl | 17 | Katowice | 33 | 7 | 21.00% | 13 | 632 | 2300 | 349 | 47 |
BiggerB biggerb.pl | 7 | Wrocław | 24 | 7 | 29.00% | 20 | 212 | 452 | bd | 24 |
Bluerank bluerank.pl | 17 | Łódź | 96 | 10 | 10.00% | 18 | 3101 | 4700 | 358 | 44 |
bringMore bringmore.pl | 25 | Chorzów | 35 | 9 | 26.00% | 4 | 358 | 1100 | 91 | 2 |
Coconut Agency coconutagency.pl | 5 | Kraków | 28 | 6 | 21.00% | 93 | 4849 | 4400 | 760 | 77 |
DDOB agencja.ddob.com | 6 | Warszawa | 23 | 7 | 30.00% | 10 | 857 | 1500 | 229 | 4 |
dotrelations dotrelations.pl | 15 | Poznań | 46 | 6 | 13.00% | 7 | 430 | 4700 | 211 | 33 |
Golden Submarine goldensubmarine.com | 21 | Warszawa | 109 | 11 | 10.00% | 9 | 1522 | 12000 | 688 | 374 |
Grow agencjagrow.pl | 10 | Warszawa | 15 | 4 | 27.00% | 8 | 811 | 1500 | 389 | 35 |
Ideo Force ideoforce.pl | 17 | Warszawa | 57 | 7 | 12.00% | 16 | 805 | 2400 | 297 | 613 |
Insignia insignia.pl | 23 | Kraków | 71 | 12 | 17.00% | 0 | 943 | 4200 | 350 | 23 |
Kamikaze Digital kamikaze.digital | 16 | Łódź | 63 | 14 | 22.00% | 26 | 776 | 2500 | 711 | 11 |
Konceptika konceptika.pl | 12 | Warszawa | 17 | 4 | 24.00% | 2 | 367 | 3500 | 878 | 19 |
KS ks.pl | 14 | Gorzyce | 37 | 4 | 11.00% | 51 | 186 | 737 | 104 | 4616 |
Labcon labcon.pl | 5 | Warszawa | 25 | 6 | 24.00% | 1 | 412 | 794 | 177 | 3 |
LuckyYou luckyyou.pl | 10 | Poznań | 30 | 4 | 13.00% | 4 | 792 | 1700 | 572 | 10 |
Monday mondaypr.pl | 16 | Warszawa | 86 | 10 | 12.00% | 13 | 1354 | 3600 | bd | 1 |
More Bananas morebananas.pl | 6 | Kraków | 23 | 4 | 17.00% | 22 | 3943 | 8000 | 3306 | 253 |
Nie do ogranięcia niedoogarniecia.pl | 4 | Kraków | 18 | 7 | 39.00% | 1 | 1149 | 3900 | 621 | 2 |
Open Gate ogate.pl | 15 | Warszawa | 34 | 11 | 32.00% | 12 | 331 | 519 | 84 | 4 |
Płodni plodni.com | 11 | Poznań | 29 | 9 | 31.00% | 6 | 380 | 82000 | 125 | 8 |
PromoTraffic promotraffic.pl | 10 | Kraków | 74 | 8 | 11.00% | 27 | 1267 | 6700 | 1820 | 33 |
Refocus refocus.pl | 8 | Bielsko-Biała | 16 | 5 | 31.00% | 11 | 966 | 1500 | 147 | 1 |
Roxart roxart.pl | 10 | Rzeszów | 20 | 4 | 20.00% | 35 | 283 | 2600 | 939 | 46 |
Social Elite socialelite.pl | 6 | Wrocław | 24 | 4 | 17.00% | 236 | 172 | 89000 | 40900 | 21 |
Social Media Now SocialMediaNow.pl | 10 | Kraków | 95 | 13 | 14.00% | 38 | 9794 | 136000 | 6867 | 51 |
SocialTime social-time.pl | 9 | Warszawa | 35 | 15 | 43.00% | 19 | 175 | 2200 | 1731 | 2 |
Tears of joy tearsofjoy.pl | 5 | Warszawa | 18 | 4 | 22.00% | 4 | 1158 | 1500 | 483 | 72 |
Testa Communications testa.agency | 21 | Warszawa | 23 | 4 | 17.00% | 16 | 137 | 4100 | 236 | 6 |
They they.pl | 14 | Warszawa | 107 | 19 | 18.00% | 13 | 1680 | 4800 | 303 | 156 |
Tigers tigers.pl | 7 | Warszawa | 47 | 12 | 26.00% | 14 | 10135 | 24000 | 7215 | 6 |
Up&More upmore.pl | 8 | Warszawa | 23 | 4 | 17.00% | 4 | 665 | 1300 | 301 | 9 |
White Bits whitebits.pl | 9 | Białystok | 15 | 4 | 27.00% | 0 | 556 | 1000 | 429 | 23 |
Whites agencjawhites.pl | 10 | Warszawa | 99 | 11 | 11.00% | 20 | 1807 | 4600 | 755 | 93 |
- *W czołówce TOP 35 znalazły się agencje, które mają co najmniej 15 pracowników na Linkedin. Przejdź do metodologii
- W czołówce TOP 35 znalazły się agencje, których zespół Social Media stanowi powyżej 10% całego zespołu, a ogólna liczba pracowników w dziale Social Media nie jest mniejsza niż 4 (wg danych z LinkedIn). Przejdź do metodologii
Wszystkie dane z rankingu pochodzą z 10-14 marca 2022
Przed Wami druga edycja Rankingu największych agencji social media wg LinkedIn. Sprawdźcie, które z polskich agencji marketingu społecznościowego zostały wyróżnione wśród 35 największych i które z nich w ciągu roku odnotowały wzrosty lub spadki w 9 różnych kategoriach!
Najczęściej wyróżniane agencje social media - 6 kategorii
Poniższe wykresy pokazują które z agencji mediów społecznościowych są najczęściej wyróżniane w TOP 10 agencji w 6 kategoriach. Podsumowując:
- 5 wyróżnień - Social Media Now, Golden Submarine, Bluerank
- 4 wyróżnienia - Kamikaze Digital, Monday, They, Whites, Promotraffic
- 3 wyróżnienia - Insignia, Tigers, More Bananas
- 2 wyróżnienia - Ideo Force, Coconut Agency, Social Elite,
- 1 wyróżnienie - bringMore, Testa, 4People, Płodni, 121PR, Roxart, KS, OpenGate, SocialTime, dotrelations, BiggerB
Kategorie rankingu największych agencji social media w Polsce wg LinkedIn
Jest to druga edycja zestawienia największych agencji Social Media w Polsce 2021. Wyróżniliśmy w nim 35 agencji, które są obecne na Linkedin i specjalizują się w mediach społecznościowych. A oto, jakie kategorie wzięliśmy pod uwagę budując ranking:
- Ogólna liczba pracowników na LinkedIn - to jedna z dwóch kluczowych kategorii, która decydowała o tym, czy dana agencja social media znalazła się wśród wyróżnionych. Warunkiem było minimum 15 pracowników przypisanych do firmowej strony na Linkedinie.
- Odsetek pracowników w dziale Social Media - to drugi z dwóch kluczowych wskaźników rankingu, który pozwolił wytypować TOP 35 agencji. W rankingu znalazły się agencje, których zespół zajmujący się mediami społecznościowymi stanowił co najmniej 10% wszystkich pracowników na Linkedinie.
- Liczba pracowników w działach social media - sprawdziliśmy także liczbę pracowników w działach Social Media dla poszczególnych agencji. Aby znaleźć się w rankingu agencja musiała posiadać co najmniej 4 pracowników social media na LinkedIn.
- Liczba obserwujących na LinkedIn - sprawdziliśmy, czy agencje z rankingu TOP 35 są chętnie obserwowane na Linkedin. Pod uwagę wzięliśmy liczbę obserwujących profil firmowy.
- Liczba polubień na Facebooku - Facebook to drugi kanał społecznościowy, który wzięliśmy w rankingu pod lupę. Sprawdziliśmy liczbę fanów na fanpage’ach poszczególnych agencji social media.
- Liczba obserwujących na Instagramie - Instagram to trzecie i ostatnie medium społecznościowe, które analizowaliśmy w rankingu. Sprawdziliśmy ilu followersów na tym kanale mają poszczególne agencje.
- Liczba opinii i średnia w Google - sprawdziliśmy, ile ocen w Google posiadają poszczególne agencje oraz jaka jest średnia tych ocen.
- Liczba fraz w TOP10 wg Senuto - widoczność w Google to kolejna kategoria, którą uwzględniliśmy w rankingu. Sprawdziliśmy na ile fraz w TOP 10 widoczne są największe agencje z rankingu.
- Staż na rynku - sprawdziliśmy, jak długo wyróżnione agencje social media istnieją na rynku. Pod uwagę wzięliśmy rok założenia firmy dostępny na Linkedin.
Struktura rankingu
Wszystkie kategorie rankingowe i dane dla poszczególnych agencji zostały zebrane w kilku zbiorczych tabelach. W pierwszej tabeli znajdziemy aktualne wartości z 2022 roku dla poszczególnych kategorii. Skrót bd oznacza brak danych, a więc dana agencja nie jest aktywna na danym kanale. Dotyczy do głównie Instagrama i opinii w Google Moja Firma.
Kolejne tabele pokazują zmiany w danej kategorii jakie zaszły w przeciągu roku. Agencje mogły odnotować wzrost, spadek lub brak zmian w danej kategorii. Bd (brak danych) oznacza, że agencja debiutowała w tegorocznym rankingu i nie posiadamy danych z zeszłego roku.
Liczba pracowników i liczba pracowników social wg Linkedin
UWAGA: możesz w dowolny sposób sortować tabelę klikając w odpowiednią kolumnę. Możesz również wyszukać agencję wpisując jej nazwę w pole Filtruj dane.
Nazwa | Pracownicy ogółem | Pracownicy social | Odestek pracowników social | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agencja | 2022 | Zmiana 2022/2021 | 2021 | 2022 | Zmiana 2022/2021 | 2021 | 2022 | Zmiana 2022/2021 | 2021 |
121PR | 18 | -1 | 19 | 5 | 0 | 5 | 28.00% | +2% | 26.00% |
4People | 33 | +9 | 24 | 7 | +3 | 4 | 21.00% | +4% | 17.00% |
BiggerB | 24 | +2 | 22 | 7 | +2 | 5 | 29.00% | +6% | 23.00% |
Bluerank | 96 | -3 | 99 | 10 | 0 | 10 | 10.00% | 0.00% | 10.00% |
bringMore | 35 | +3 | 32 | 9 | +3 | 6 | 26.00% | +7% | 19.00% |
Coconut Agency | 28 | bd | bd | 6 | bd | bd | 21.00% | bd | bd |
DDOB | 23 | bd | bd | 7 | bd | bd | 30.00% | bd | bd |
dotrelations | 46 | +2 | 44 | 6 | -3 | 9 | 13.00% | -7% | 20.00% |
Golden Submarine | 109 | bd | bd | 11 | bd | bd | 10.00% | bd | bd |
Grow | 15 | bd | bd | 4 | bd | bd | 27.00% | bd | bd |
Ideo Force | 57 | +11 | 46 | 7 | +1 | 6 | 12.00% | -1% | 13.00% |
Insignia | 71 | +11 | 60 | 12 | +4 | 8 | 17.00% | +4% | 13.00% |
Kamikaze Digital | 63 | -2 | 65 | 14 | +3 | 11 | 22.00% | +5% | 17.00% |
Konceptika | 17 | +1 | 16 | 4 | 0 | 4 | 24.00% | -1% | 25.00% |
KS | 37 | bd | bd | 4 | bd | bd | 11.00% | bd | bd |
Labcon | 25 | bd | bd | 6 | bd | bd | 24.00% | bd | bd |
LuckyYou | 30 | +5 | 25 | 4 | 0 | 4 | 13.00% | -3% | 16.00% |
Monday | 86 | +28 | 58 | 10 | +2 | 8 | 12.00% | -2% | 14.00% |
More Bananas | 23 | +5 | 18 | 4 | 0 | 4 | 17.00% | -5% | 22.00% |
Nie do ogranięcia | 18 | +1 | 17 | 7 | +2 | 5 | 39.00% | +10% | 29.00% |
Open Gate | 34 | +8 | 26 | 11 | +6 | 5 | 32.00% | +13% | 19.00% |
Płodni | 29 | +10 | 19 | 9 | +4 | 5 | 31.00% | +5% | 26.00% |
PromoTraffic | 74 | bd | bd | 8 | bd | bd | 11.00% | bd | bd |
Refocus | 16 | bd | bd | 5 | bd | bd | 31.00% | bd | bd |
Roxart | 20 | bd | bd | 4 | bd | bd | 20.00% | bd | bd |
Social Elite | 24 | bd | bd | 4 | bd | bd | 17.00% | bd | bd |
Social Media Now | 95 | +2 | 93 | 13 | 0 | 13 | 14.00% | 0.00% | 14.00% |
SocialTime | 35 | +12 | 23 | 15 | +3 | 12 | 43.00% | -9% | 52.00% |
Tears of joy | 18 | bd | bd | 4 | bd | bd | 22.00% | bd | bd |
Testa Communications | 23 | bd | bd | 4 | bd | bd | 17.00% | bd | bd |
They | 107 | +35 | 72 | 19 | +8 | 11 | 18.00% | +3% | 15.00% |
Tigers | 47 | +19 | 28 | 12 | +2 | 10 | 26.00% | -10% | 36.00% |
Up&More | 23 | +1 | 22 | 4 | -1 | 5 | 17.00% | -6% | 23.00% |
White Bits | 15 | bd | bd | 4 | bd | bd | 27.00% | bd | bd |
Whites | 99 | bd | bd | 11 | bd | bd | 11.00% | bd | bd |
1. Liczba pracowników na Linkedin - wyróżnione agencje Social Media
W czołówce rankingu pod względem liczby pracowników na Linkedin znalazły się agencje:
- Golden Submarine - 109 pracowników
- They - 107 pracowników
- Whites - 99 pracowników
- Bluerank - 96 pracowników
- Social Media Now - 95 pracowników
Jak widać, tylko dwie agencje z naszego rankingu przekroczyły liczbę 100 pracowników - są to agencje z Warszawy, Golden Submarine i They. W zestawieniu dominują przede wszystkim agencje, które posiadają od 20 do 40 pracowników.
Największe awanse w liczbie pracowników w stosunku do poprzednim rokiem odnotowały agencje:
- They - 35 nowych pracowników
- Monday - 28 nowych pracowników
- Tigers - 19 nowych pracowników
- Socia Time - 12 nowych pracowników
- Insignia - 11 nowych pracowników
- Ideo Force - 11 nowych pracowników
2. Udział procentowy specjalistów social media w całym zespole
Ta kluczowa kategoria pozwoliła na wytypowanie 35 największych agencji specjalizujących się w social mediach. Tworząc ranking porównaliśmy stosunek liczby pracowników o specjalizacji social media do ogólnej liczby pracowników na LinkedInie. Wszystkie agencje, których odsetek pracowników o tej specjalizacji wynosił co najmniej 10% zostały uwzględnione w zestawieniu TOP 35.
Agencje Social Media z czołówki rankingu z największym odsetkiem współpracowników o specjalizacji social media:
- Social Time - 43%
- Nie do ogarnięcia - 39%
- OpenGate - 32%
- Refocus - 31%
- Płodni - 31%
Agencje, który przez ostatnio rok odnotowały największy wzrost odsetka pracowników social to:
- OpenGate - wzrost o 13%
- Nie do ogarnięcia - wzrost o 9%
- bringMore - wzrost o 7%
- BiggerB -wzrost o 6%
Powyższe dane przedstawiamy procentowo, z uwagi na duże zróżnicowanie w wielkości zespołów. Pierwsze miejsce zajmuje agencja Social Time, w której na 35 pracowników, aż 15 zajmuje się obsługą social mediów. Drugie miejsce należy do agencji Nie do ogarnięcia, która posiada 7 pracowników w dziale social media, a cały zespół agencji to 18 pracowników. Podium zamyka warszawska agencja OpenGate, która na 34 pracowników aż 18 zatrudnia jako specjalistów od social mediów.
Do osób specjalizujących się w mediach społecznościowych zaliczyliśmy pracowników, którzy w nazwie stanowiska posiadali frazy social media, media społecznościowe. Inne stanowiska z frazami takimi jak: komunikacja marketingowa, community, account, project, digital, administrator profili, paid social, zaliczyliśmy jako specjalistów od social mediów dopiero po zweryfikowaniu zakresu obowiązków i umiejętności na LinkedIn. Pod uwagę braliśmy osoby od juniora po menadżerów i kierowników działów. Zależało nam na uwzględnieniu wyłącznie specjalistów technicznych, pracujących przy obsłudze kanałów społecznościowych, dlatego pominęliśmy stanowiska związane ze sprzedażą i obsługą klienta.
3. Liczba specjalistów social media na Linkedin
Agencje, które mogą poszczycić się najwyższą liczbą specjalistów w dziale social media (wg danych z LinkedIn) to:
- They -19 specjalistów
- Social Time - 15 specjalistów
- Kamikaze Digital - 14 specjalistów
- Social Media Now- 13 specjalistów
- Insignia - 12 specjalistów
- Tigers - 12 specjalistów
Pozostałe agencje posiadają poniżej 12 specjalistów Social Media.
Agencje Google Ads, które przez ostatni rok odnotowały największy przyrost nowych specjalistów od mediów społecznościowych to:
- They - 8 nowych specjalistów
- OpenGate - 6 nowych specjalistów
- Insignia - 4 nowych specjalistów
- Płodni - 4 nowych specjalistów
Liczba obserwujących Linkedin | Facebook | Instagram 2022
UWAGA: możesz w dowolny sposób sortować tabelę klikając w odpowiednią kolumnę. Możesz również wyszukać agencję wpisując jej nazwę w pole Filtruj dane
Nazwa | Obserwujący LinkedIn | Obserwujący Facebook | Obserwujący Instagram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agencja | 2022 | Zmiana 2022/2021 | 2021 | 2022 | Zmiana 2022/2021 | 2021 | 2022 | Zmiana 2022/2021 | 2021 |
121PR | 50 | +11 | 39 | 1600 | 0 | 1600 | 153 | +12 | 141 |
4People | 632 | +249 | 383 | 2300 | +100 | 2200 | 349 | +63 | 286 |
BiggerB | 212 | +51 | 161 | 452 | +81 | 371 | bd | bd | bd |
Bluerank | 3101 | +428 | 2673 | 4700 | 0 | 4700 | 358 | -3 | 361 |
bringMore | 358 | +123 | 235 | 1100 | 0 | 1100 | 91 | -851 | 942 |
Coconut Agency | 4849 | bd | bd | 4400 | bd | bd | 760 | bd | bd |
DDOB | 857 | bd | bd | 1500 | bd | bd | 229 | bd | bd |
dotrelations | 430 | +83 | 347 | 4700 | 0 | 4700 | 211 | +32 | 179 |
Golden Submarine | 1522 | bd | bd | 12000 | bd | bd | 688 | bd | bd |
Grow | 811 | bd | bd | 1500 | bd | bd | 389 | bd | bd |
Ideo Force | 805 | +289 | 516 | 2400 | +100 | 2300 | 297 | +143 | 154 |
Insignia | 943 | +256 | 687 | 4200 | +100 | 4100 | 350 | +67 | 283 |
Kamikaze Digital | 776 | +183 | 593 | 2500 | 0 | 2500 | 711 | +50 | 661 |
Konceptika | 367 | +155 | 212 | 3500 | +700 | 2800 | 878 | +768 | 110 |
KS | 186 | bd | bd | 737 | bd | bd | 104 | bd | bd |
Labcon | 412 | bd | bd | 794 | bd | bd | 177 | bd | bd |
LuckyYou | 792 | +268 | 524 | 1700 | +100 | 1600 | 572 | +87 | 485 |
Monday | 1354 | +514 | 840 | 3600 | +200 | 3400 | bd | bd | 46 |
More Bananas | 3943 | +2127 | 1816 | 8000 | +1900 | 6100 | 3306 | +1099 | 2207 |
Nie do ogranięcia | 1149 | +433 | 716 | 3900 | +400 | 3500 | 621 | +101 | 520 |
Open Gate | 331 | +143 | 188 | 519 | +92 | 427 | 84 | bd | bd |
Płodni | 380 | +112 | 268 | 82000 | -2800 | 84800 | 125 | +81 | 44 |
PromoTraffic | 1267 | bd | bd | 6700 | bd | bd | 1820 | bd | bd |
Refocus | 966 | bd | bd | 1500 | bd | bd | 147 | bd | bd |
Roxart | 283 | bd | bd | 2600 | bd | bd | 939 | bd | bd |
Social Elite | 172 | bd | bd | 89000 | bd | bd | 40900 | bd | bd |
Social Media Now | 9794 | +2165 | 7629 | 136000 | +1200 | 134800 | 6867 | +1334 | 5533 |
SocialTime | 175 | +73 | 102 | 2200 | +100 | 2100 | 1731 | -65 | 1796 |
Tears of joy | 1158 | bd | bd | 1500 | bd | bd | 483 | bd | bd |
Testa Communications | 137 | bd | bd | 4100 | bd | bd | 236 | bd | bd |
They | 1680 | +426 | 1254 | 4800 | +100 | 4700 | 303 | +52 | 251 |
Tigers | 10135 | +3214 | 6921 | 24000 | +1600 | 22400 | 7215 | +394 | 6821 |
Up&More | 665 | +48 | 617 | 1300 | 0 | 1300 | 301 | +30 | 271 |
White Bits | 556 | bd | bd | 1000 | bd | bd | 429 | bd | bd |
Whites | 1807 | bd | bd | 4600 | bd | bd | 755 | bd | bd |
4. Liczba obserwujących na LinkedIn
Skoro ranking dotyczy agencji social media, sprawdziliśmy, jak sobie radzą w tej przestrzeni i czy przypadkiem szewc bez butów nie chodzi. Czy agencje, które profesjonalnie zajmują się marketingiem społecznościowym, z powodzeniem prowadzą także swoje swoje firmowe social media? Na pierwszy ogień wzięliśmy profile firmowe na LinkedIn. Sprawdziliśmy, ilu obserwatorów mają poszczególne agencje na tym kanale. Poniżej agencje social media z najliczniejszą grupą obserwujących na LinkedIn:
- Tigers - 10135 obserwujących
- Social Media Now - 9794 obserwujących
- Coconut Agency - 4849 obserwujących
- More Bananas - 3943 obserwujących
- Bluerank - 3101 obserwujących
Dwie agencje na czele są niekwestionowanymi liderami w tej kategorii. Mowa o Tigers i Social Media Now. Agencji Coconut Agency udało się przekroczyć pułap 4 tys. obserwujących. Kolejne 2 agencje mogą poszczycić się ponad 4 tys. obserwujących. Mowa o More Bananas i Bluerank.
Agencje social media z największymi awansami w liczbie obserwujących na LinkedInie:
- Tigers - + 3214 nowych obserwujących
- Social Media Now - + 2165 nowych obserwujących
- More Bananas - + 2127 nowych obserwujących
- Monday - + 514 nowych obserwujących
- Nie do ogarnięcia - + 433 nowych obserwujących
5. Liczba polubień na Facebooku
Drugim medium społecznościowym, które analizowaliśmy w naszym rankingu jest Facebook. Od lat jest najpopularniejszy kanał komunikacji firm z odbiorcami. W przypadku agencji social media nie jest inaczej. Poniżej agencje, które dzięki skutecznie budowanej komunikacji na Facebooku posiadają najliczniejszą grupę fanów profilu firmowego:
- Social Media Now - 136 000 fanów
- Social Elite - 89 000 fanów
- Płodni (Przerwa na Reklamę) - 82 000 fanów
- Tigers - 24 000 fanów
- Golden Submarine - 12 000 fanów
W tej kategorii również niepodważalnie wygrywa krakowska agencja Social Media Now, która posiada ponad 130 tys. fanów na Facebooku. Gratulacje także dla pozostałych agencji z czołówki - Płodni.com i Social Elite.
Największy przyrost nowych fanów na Facebooku od 2021 do 2022 odnotowały agencje:
- More Bananas - wzrost o 1900 fanów
- Tigers - wzrost o 1600 fanów
- Social Media Now - wzrost o 1200 fanów
- Konceptika - wzrost o 700 fanów
- Nie do ogarnięcia - wzrost o 400 fanów
6. Liczba obserwujących na Instagramie
Instagram to trzecie i ostatnie medium społecznościowe, które wzięliśmy pod uwagę w naszym rankingu. Sprawdziliśmy, ilu followersów posiadają poszczególne agencje social media. Na 35 agencji z rankingu 2 nie posiadają swojego firmowego konta na Instagramie. A oto, kto najlepiej wypadł w tej kategorii:
- Social Elite - 40 900
- Tigers - 7 215
- Social Media Now - 6 867
- More Bananas - 3 306
- Promotraffic - 1 820
- Social Elite - 1 731
Pozostałe agencje posiadają poniżej 1 tys. followersów na Instagramie. Gratulacje dla zwycięskiej agencji w tej kategorii - Social Elite.
Agencje social media, które przez ostatni rok odnotowały największy przyrost nowych followersów na Instagramie to:
- Social Media Now - 1 334 nowych followersów
- More Bananas - 1099 nowych followersów
- Konceptika - 768 nowych followersów
- Tigers - 394 nowych followersów
- Ideo Force - 143 nowych followersów
Liczba i średnia opinii w Google | Liczba fraz w TOP10 Google
UWAGA: możesz w dowolny sposób sortować tabelę klikając w odpowiednią kolumnę. Możesz również wyszukać agencję wpisując jej nazwę w pole Filtruj dane
Nazwa | Liczba opinii Google | Średnia opinii Google | Liczba fraz w TOP 10 wg Senuto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agencja | 2022 | Zmiana 2022/2021 | 2021 | 2022 | Zmiana 2022/2021 | 2021 | 2022 | Zmiana 2022/2021 | 2021 |
121PR | 0 | 0 | 0 | bd | bd | bd | 1 | 0 | 1 |
4People | 13 | -2 | 15 | 4.7 | 0 | 4.7 | 47 | +18 | 29 |
BiggerB | 20 | -3 | 23 | 4 | -0.1 | 4.1 | 24 | +17 | 7 |
Bluerank | 18 | +15 | 3 | 3.9 | -1.1 | 5 | 44 | -285 | 329 |
bringMore | 4 | +1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Coconut Agency | 93 | bd | bd | 5 | bd | bd | 77 | bd | bd |
DDOB | 10 | bd | bd | 4.6 | bd | bd | 4 | bd | bd |
dotrelations | 7 | 0 | 7 | 4.3 | 0 | 4.3 | 33 | 0 | 33 |
Golden Submarine | 9 | bd | bd | 4.1 | bd | bd | 374 | bd | bd |
Grow | 8 | bd | bd | 4.4 | bd | bd | 35 | bd | bd |
Ideo Force | 16 | -6 | 22 | 4.7 | -0.3 | 5 | 613 | -675 | 1288 |
Insignia | 0 | 0 | 0 | bd | bd | bd | 23 | -7 | 33 |
Kamikaze Digital | 26 | +2 | 24 | 4.7 | 0 | 4.7 | 11 | +1 | 10 |
Konceptika | 2 | -1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 19 | +18 | 1 |
KS | 51 | bd | bd | 4.9 | bd | bd | 4616 | bd | bd |
Labcon | 1 | bd | bd | 5 | bd | bd | 3 | bd | bd |
LuckyYou | 4 | +1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 10 | -24 | 34 |
Monday | 13 | +2 | 11 | 4.9 | +0.4 | 4.5 | 1 | -21 | 22 |
More Bananas | 22 | +6 | 16 | 4.8 | 0 | 4.8 | 253 | +193 | 60 |
Nie do ogranięcia | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Open Gate | 12 | -1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 |
Płodni | 6 | +2 | 4 | 3 | -1 | 4 | 8 | +8 | 0 |
PromoTraffic | 27 | bd | bd | 4.9 | bd | bd | 33 | bd | bd |
Refocus | 11 | bd | bd | 4.6 | bd | bd | 1 | bd | bd |
Roxart | 35 | bd | bd | 4.5 | bd | bd | 46 | bd | bd |
Social Elite | 236 | bd | bd | 4.8 | bd | bd | 21 | bd | bd |
Social Media Now | 38 | +6 | 32 | 4.5 | 0 | 4.5 | 51 | -29 | 80 |
SocialTime | 19 | 0 | 19 | 5 | +0.1 | 4.9 | 2 | -7 | 9 |
Tears of joy | 4 | bd | bd | 5 | bd | bd | 72 | bd | bd |
Testa Communications | 16 | bd | bd | 4.5 | bd | bd | 6 | bd | bd |
They | 13 | 0 | 13 | 4.3 | -0.3 | 4.6 | 156 | +130 | 26 |
Tigers | 14 | +3 | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | -287 | 293 |
Up&More | 4 | +1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 | +8 | 1 |
White Bits | 0 | bd | bd | bd | bd | bd | 23 | bd | bd |
Whites | 20 | bd | bd | 4.8 | bd | bd | 93 | bd | bd |
7. Liczba opinii w Google i średnia ocen
Czwartą kategorią w naszym rankingu jest liczba opinii w Google. Sprawdzamy, czy agencje social media dbają o swoją reputację w sieci i pozyskują rekomendacje od klientów. Badania pokazują, że opinie w Google mogą także znacząco wpływać na pozycję strony w wyszukiwarce. Największą liczbą ocen w Google mogą pochwalić się agencje:
- Social Elite - 236 opinii
- Coconut Agency - 93 opinie
- KS - 51 opinii
- Social Media Now - 38 opinii
- Roxart - 35 opinii
W rankingu 35 agencji social media znalazły się też trzy, które nie posiadają jeszcze żadnych opinii w Google: Insignia, White Bits, 121 PR.
Największe przyrosty liczby opinii przez ostatni rok odnotowały agencje:
- Bluerank- +15 nowych opinii
- Social Media Now - +6 nowych opinii
- More Bananas - +6 nowych opinii
- Tigers - +3 nowe opinie
Oprócz liczby opinii, równie ważna (o ile nie ważniejsza) jest średnia wszystkich ocen. Na jej podstawie możemy określić, czy dana agencja jest pozytywnie postrzegana w internecie. Kluczowa jest przede wszystkim średnia tych ocen, która pozwala określić, czy dana agencja jest pozytywnie postrzegana w sieci. Aby zestawienie było jak najbardziej miarodajne, poniżej przedstawiamy agencję z najlepszą średnią ocen, które posiadają minimum 15 opinii w Google:
- Coconut Agency - 5,0 (93 opinie)
- Social Time - 5,0 (19 opinii)
- KS - 4,9 (51 opinii)
- Promotraffic - 4,9 (27 opinii)
8. Liczba fraz w TOP10 Google na podstawie Senuto
Kolejną kategorią, którą uwzględniliśmy w rankingu jest widoczność agencji social media w wyszukiwarce Google. W tym celu skorzystaliśmy z narzędzia Senuto, które pokazuje widoczność na frazy w TOP10 Google. Dane pochodzą z 14.03.2022 roku.
A oto agencje, które mają najlepiej zbudowaną widoczność w TOP 10 Google:
- KS - 4 616 fraz
- Ideo Force - 613 fraz
- Golden Submarine - 374 frazy
- More Bananas - 253 frazy
- They - 156 fraz
Pozostałe agencje z zestawienia posiadają poniżej 100 fraz w TOP10 Google wg narzędzia Senuto.
Jak widać jedna z agencji mocno wyróżnia się w tej kategorii na tle pozostałych. Mowa o agencji KS, która posiada ponad 4 tysiące fraz w TOP 10 Google. Gratulacje! Druga w kolejności jest agencja Ideo Force. Podium zamyka agencja Golden Submarine.
Agencje social media z największym wzrostem liczby fraz w top 10 wg Senuto:
- More Bananas - 193 nowe frazy
- They - 130 nowych fraz
- Konceptika - 18 nowych fraz
- 4People - 18 nowych fraz
- BiggerB - 17 nowych fraz
9. Staż na rynku
